Saison 2021/22
Mannschaftsaufstellung
Brandl Gerald C, Habl Alexander, Haschke Jens, Herder Sven, Jelitto Florian, Sturm Wolfgang
|
Bezirksoberliga Ufr:
|
Spielberichte
⚠️ Horizontal Scrollen ()
Dreieck Schweinfurt 1 3095 |
5 | 3 | SpG SKK Werntal 2 3004 |
SIEG
|
|
Haschke Jens | 529 | 1 | 0 | 485 | Wieghardt Fabian |
Habl Alexander | 503 | 0 | 1 | 526 | Geyer Frank |
Sturm Wolfgang | 565 | 1 | 0 | 484 | Rennert Leon |
Herder Sven | 489 | 1 | 0 | 453 | Dreßler Stephan |
Jelitto Florian | 489 | 0 | 1 | 535 | Prowald Michael |
Brandl Gerald | 520 | 0 | 1 | 521 | Stephan Rüdiger |
SE Röthlein 1 3194 |
2 | 6 | Dreieck Schweinfurt 1 3270 |
SIEG
|
|
Krug Tobias | 504 | 0 | 1 | 548 | Brandl Gerald |
Keller Ralf | 552 | 1 | 0 | 550 | Haschke Jens |
Krug Lothar | 502 | 0 | 1 | 544 | Herder Sven |
Hauke Maximilian | 537 | 0 | 1 | 548 | Habl Alexander |
Reiter Johannes | 542 | 0 | 1 | 548 | Sturm Wolfgang |
Götz Florian | 557 | 1 | 0 | 532 | Jelitto Florian |
Dreieck Schweinfurt 1 3153 |
6 | 2 | SV Bergtheim 1 3082 |
SIEG
|
|
Haschke Jens | 543 | 1 | 0 | 542 | Göbel Klaus |
Habl Alexander | 502 | 0 | 1 | 495 | Sippel Thomas |
Herder Sven | 534 | 1 | 0 | 520 | Cöster Benedikt |
Jelitto Florian | 521 | 1 | 0 | 478 | Schraud Erwin |
Sturm Wolfgang | 529 | 0 | 1 | 539 | Lichtlein Oswald |
Brandl Gerald | 524 | 1 | 0 | 508 | Horling Christian |
Bavaria Karlstadt 2 3219 |
3 | 5 | Dreieck Schweinfurt 1 3232 |
SIEG
|
|
Biener Manuel | 504 | 0 | 1 | 543 | Habl Alexander |
Reinhardt Philipp | 524 | 0 | 1 | 549 | Haschke Jens |
Schwarzenbrunner Matthias Markert Marcel |
547 | 1 | 0 | 556 | Sturm Wolfgang |
Schmitt Alexander | 519 | 0 | 1 | 533 | Herder Sven |
Weid Wolfgang | 553 | 1 | 0 | 530 | Brandl Gerald |
Rosemann Ingo | 572 | 1 | 0 | 521 | Jelitto Florian |